|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | CMI |
| إصدار الشهادات: | TS16949 |
| رقم الموديل: | GJ6F 34 900F GJ6F 34 700F |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 30 |
| الأسعار: | factory price |
| تفاصيل التغليف: | صندوق التعبئة المحايد |
| وقت التسليم: | 45 يوم عمل |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 100000sets / شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مادة: | الصلب+المطاط | لون: | أسود |
|---|---|---|---|
| ضغط: | زيت+غاز | الانتهاء من السطح: | الكهربائي |
| ضمان: | 365 يومًا/50000 كيلومتر | نوع الإعداد: | الاستبدال المباشر |
| تصنيع المعدات الأصلية: | BKC634900/BKC634700/BKC328910B | ||
| إبراز: | 900F مسك صدمات السيارات,GJ6F مدفوع الصدمات للسيارات,GJ6F Car Shock Absorber |
||
منتوج وصف
GJ6F 34 900F وحدة استيعاب الصدمات مازدا6 الأمام اليسار GJ6F 34 700F الأمام اليمين
GJ6F 34 900Fمازدا6اليسار الأمامي
GJ6F 34 700Fمازدا6الأمام اليمنى
CDY0-28-700مازدا5الخلفية
CDY0-34-900مازدا5اليسار الأمامي
CDY0-34-700مازدا5اليمين الأمامي
DH01 34 900Bمازدا 2سيدان مقدمة يسار
DH01 34 700Bمازدا 2سيدان الأمام اليمنى
DG80 28 70XCمازدا 2سيدان خلف
DG80 34 900Cمازدا 2الهاتش بك الأمام اليسار
DG80 34 700Cمازدا 2الهاتش بك الأمام اليمنى
![]()
![]()
النماذج التالية تحظى بشعبية كبيرة في سوق أمريكا الجنوبية
<
| مونرو لا | الـ FCS | تطبيقات السيارات النموذج |
السنة | الموقع | |
| 171424 | 1333322R | مازدا | الحامي | 00-03 | اليمين الأمامي |
| 171424 | 1333322R | مازدا | الحامي5 | 02-03 | اليمين الأمامي |
| 171425 | 1333322L | مازدا | الحامي | 00-03 | اليسار الأمامي |
| 171425 | 1333322L | مازدا | الحامي5 | 02-03 | اليسار الأمامي |
| 171593 | 1332352R | مازدا | إشادة | 08-11 | اليمين الأمامي |
| 171593 | 1332352R | مازدا | إشادة | 01-06 | اليمين الأمامي |
| 171594 | 1332352L | مازدا | إشادة | 08-11 | اليسار الأمامي |
| 171594 | 1332352L | مازدا | إشادة | 01-06 | اليسار الأمامي |
| 171878 | 1332314 | مازدا | 323 | 90-94 | الجبهة |
| 171878 | 1332314 | مازدا | الحامي | 90-94 | الجبهة |
| 171880 | 1332364 | مازدا | 323 | 90-94 | الخلف |
| 171880 | 1332364 | مازدا | الحامي | 90-94 | الخلف |
| 172195 | 1335527L 1335527R 2335527L 2335527R |
مازدا | 6 | 03-08 | الجبهة |
| 172263 | 1336311R | مازدا | 3 | 10-13 | اليمين الأمامي |
| 172263 | 1336311R | مازدا | 3 | 04-09 | اليمين الأمامي |
| 172263 | 1336311R | مازدا | 5 | 06-10 | اليمين الأمامي |
| 172264 | 1336311L | مازدا | 3 | 10-13 | اليسار الأمامي |
| 172264 | 1336311L | مازدا | 3 | 04-09 | اليسار الأمامي |
| 172264 | 1336311L | مازدا | 5 | 06-10 | اليسار الأمامي |
| 172568 | / | مازدا | 6 | 09-13 | اليمين الأمامي |
| 172569 | / | مازدا | 6 | 09-13 | اليسار الأمامي |
| 172624 | / | مازدا | 6 | 09-13 | اليمين الأمامي |
| 172625 | / | مازدا | 6 | 09-13 | اليسار الأمامي |
| 272261 | 1335543L 1335543R |
مازدا | 6 | 03-08 | الجبهة |
| 272568 | / | مازدا | 6 | 09-13 | اليمين الأمامي |
| 272569 | / | مازدا | 6 | 09-13 | اليسار الأمامي |
| 72493 | / | مازدا | CX-7 | 07-12 | اليمين الأمامي |
| 72494 | / | مازدا | CX-7 | 07-12 | اليسار الأمامي |
المزيد من النماذج الساخنة من مدفئ الصدمات في سوق الجنوب الشرقي:
<
| مازدا | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | طراز هاتش بيك | 2003 - 2014 |
| مازدا | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | طراز هاتش بيك | 2003 - 2014 |
| مازدا | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | صالون | 2004 - 2014 |
| مازدا | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | صالون | 2004 - 2014 |
| مازدا | 3 | 1.6 دي توربو | 1560 | 80 | 4 | صالون | 2004 - 2014 |
| مازدا | 3 | 1.6 دي توربو | 1560 | 80 | 4 | طراز هاتش بيك | 2004 - 2014 |
| مازدا | 3 | 1.4 | 1349 | 62 | 4 | طراز هاتش بيك | 2003 - 2014 |
| مازدا | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | طراز هاتش بيك | 2006 - 2014 |
| مازدا | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | صالون | 2006 - 2014 |
<
| السنة | اجعل | النموذج | التصفيف | المحرك |
| 2012 | مازدا | CX-7 | سبورت إيوتيليتي 4 أبواب | 2.5L 2488CC 152Cu. في. l4 غاز DOHC |
| 2012 | مازدا | CX-7 | الرياضة الرياضة الاستخدامية 4 أبواب | 2.5L 2488CC 152Cu. في. l4 غاز DOHC |
| 2012 | مازدا | CX-7 | سيارات رياضية ذات 4 أبواب | 2.5L 2488CC 152Cu. في. l4 غاز DOHC |
| 2011 | مازدا | CX-7 | سبورت إيوتيليتي 4 أبواب | 2.5L 2488CC 152Cu. في. l4 غاز DOHC |
| 2011 | مازدا | CX-7 | الرياضة الرياضة الاستخدامية 4 أبواب | 2.5L 2488CC 152Cu. في. l4 غاز DOHC |
| 2011 | مازدا | CX-7 | سيارات رياضية ذات 4 أبواب | 2.5L 2488CC 152Cu. في. l4 غاز DOHC |
اكتب رسالتك