|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | CMI |
| إصدار الشهادات: | TS16949 |
| رقم الموديل: | 41426-28500 41426-39260 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 100 |
| الأسعار: | USD1-99 |
| تفاصيل التغليف: | صندوق التعبئة المحايد |
| وقت التسليم: | 30 يوم العمل |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 100000 قطعة/شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مادة: | تحمل الصلب | الانتهاء: | الطلاء الكهربائي |
|---|---|---|---|
| مصطلح السعر: | إكسو/فوب/سيف | مخزون: | نعم |
| موك: | 20-50pcs | سي إم آي: | SN22CN02025Y |
| إبراز: | 41426-39260 دليل محمل ضغط القابض,41426-28500 دليل محمل ضغط القابض,41426-28500 Clutch Squeeze Bearing Guide |
||
منتوج وصف
41426-39260 محامل الإفراج عن الأكمام ELANTRA CLUTCH SPRESS BEARING GUIDE 41426-28500
اسم المنتج: غطاء محامل الإفراج
41426-39260 محامل إطلاق الغطاء
41426-28500 ELANTRA دليل محمل ضغط المشبك
صانع: هيونداي
نموذج التطبيق: ELANTRA
السنة: ELANTRA 2001-2007
580/572 55KW02 أحادي الصف محمولات طابورية T7FC055 الحجم:5511534
580/572 55KW02 أحادي الصف محمولات طابورية T7FC055 الحجم:5511534
580/572,TR0305C-9,JM612949/10,HM89249/10,M12649/M12610,55K
![]()
<
| الحجم الخارجي (ملم) | الحمل الاسمي (kN) | سرعة الحد الأقصى (rmp) | ||||||||
| العدد 1 | الحامل رقم 2 | الدهون | النفط | |||||||
| د | د | ب | r smin | سي سي | كور | بدون اتصال | الاتصال | |||
| B8-74D | NPB8-74D-2RS | 8 | 22 | 11 | 0.3 | 3350 | 1370 | 32000 | 28000 | 37000 |
| B8-85D | B8-85D-2RS | 8 | 23 | 14 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-85D | NPB8-85D-2RS | 8 | 23 | 14 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-23D | البنك المركزي الأوروبي | 8 | 23 | 14 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-79D | B8-79D-2RS | 8 | 23 | 11 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B8-79D | البنك المركزي الأوروبي | 8 | 23 | 11 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
| B10-46D | B10-46D-2RS | 10 | 23 | 11 | 0.3 | 2700 | 1270 | 33000 | 23000 | 38000 |
| 6000TT | EC6000-2RS | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| 62000-2RS | 62000-2RS | 10 | 26 | 10 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | B10-50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | B10-51D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | البنك المركزي الأوروبي 50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-50D | NPB10-50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| B10-27D | B10-27D-2RS | 10 | 27 | 14 | 0.4 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
| 6201-2RS | 6201-2RS | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6160 | 2770 | 22000 | 17000 | 28000 |
| 214 | 214-2RS | 12 | 35 | 18 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 6301-2RS | 6301-2RS | 12 | 37 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20000 | 15000 | 24000 |
| B12-40D | B12-40D-2RS | 12 | 40 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20000 | 15000 | 24000 |
| B12-53D | B12-53D-2RS | 12 | 40 | 10 | 0.6 | 7690 | 3830 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 366 | 366-2RS | 15 | 32 | 11 | 0.3 | 5600 | 2840 | 23000 | 14000 | 28000 |
| 6202-2RS | 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 6202TT | EC6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 279 | 279-2RS | 15 | 35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| B15-69 | B15-69-2RS | 15 | 35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| B15-69 | NPB15-69-2RS | 15 | 35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| SC0299ZLU | SC0299ZLU | 15 | 38 | 12 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
| 348 | 348-2RS | 15 | 38 | 19 | 0.6 | 7750 | 3750 | 2000 | 14000 | 24000 |
| B15-85D | B15-85D-2RS | 15 | 40 | 14 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
| 319 | 319-2RS | 15 | 43 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
| B15-45D | B15-45D-2RS | 15 | 45 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 336 | 336-2RS | 15 | 46 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 336 | NP336-2RS | 15 | 46 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B15-86D | B15-86D-2RS | 15 | 47 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B15-83D | B15-83D-2RS | 15 | 47 | 18 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 6302-2RS | 6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
| EC6302-2RS | EC6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
| 382-2RS | 382-2RS | 15 | 52 | 16 | 1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| 6302-2RS | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
| 6203TT | EC6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
| 6303-2RS | 6303-2RS | 17 | 47 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B17-107D | B17-52D-2RS | 17 | 47 | 18 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| 303WPP | 6303/24-2RS | 17 | 47 | 24 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
| B17-52D | B17-52-2RS | 17 | 52 | 15 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| 333 | 333-2RS | 17 | 52 | 16 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| B17-99D | B17-99D-2RS | 17 | 52 | 17 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
| B17-116D | B17-116D-2RS | 17 | 52 | 18 | 1.1 |
![]()
يجب ملاحظة النقاط التالية في استخدام المحامل:
(1) حافظ على نظافة حمالة الدوار المتعرجة ومحيطها.
حتى الغبار الصغير الذي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة سيجلب تأثير سيء على الوعاء لذلك التنظيف حول الوعاء ضروري.
(2) استخدمه بحذر.
يمكن أن يسبب الاصطدام القوي على حمالة الدوّار المنحدرة أثناء الاستخدام ندوبًا وتجاويفًا ، والتي يمكن أن تسبب حوادثًا. في الحالات الشديدة ، سيتصدع أو ينكسر.
(3) استخدام أدوات التشغيل المناسبة.
تجنب استخدام الأدوات الموجودة بدلاً من استخدام الأدوات المهنية.
(4) انتبه إلى تآكل حاويات الدوار المسمارية.
عند التعامل مع المحامل ، يمكن أن يصبح العرق على يديك سببًا للصدأ. انتبه إلى التشغيل بأيدي نظيفة ، من الأفضل ارتداء القفازات قدر الإمكان.
نطاق التطبيقات: يتم استخدام محامل المسلسلات المتجعدة على نطاق واسع في الصناعات مثل السيارات ومصانع التدحرج والتعدين والمعادن والآلات البلاستيكية.
##142639260
![]()
اكتب رسالتك