|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | MOPAAFR |
| إصدار الشهادات: | TS16949 |
| رقم الموديل: | 28164-27800 |
| الوثيقة: | 28164-27800.pdf |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 10 قطعة |
| الأسعار: | whole price |
| تفاصيل التغليف: | الصندوق البني |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | L / C، D / A، D / P، T / T، ويسترن يونيون، غرام المال |
| القدرة على العرض: | 35000 قطعة-40000 قطعة/شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| يكتب: | مقياس استشعار تدفق الهواء الشامل | التنسيب: | نظام سحب المحرك |
|---|---|---|---|
| نوع الهيكل: | تجميع الإسكان الكامل | حالة: | علامة تجارية جديدة |
| ضمان: | 6-12 شهرًا | طريقة التغليف: | حقيبة فردية مضادة للكهرباء الساكنة + غلاف فقاعي + صندوق كرتوني |
| إبراز: | مستشعر تدفق الهواء الكثيف لـ Hyundai i30,جهاز استشعار MAF KIA Sorento 2.2L,جهاز استشعار تدفق الهواء Sonata 2.5L |
||
منتوج وصف
وصف المنتج
يعد مستشعر تدفق الهواء الشامل هذا بديلاً مناسبًا لمجموعة مختارة من سيارات الديزل Hyundai وKia المجهزة بمحركات CRDi سعة 2.0 لتر و2.2 لتر و2.5 لتر. تم تصنيعه وفقًا لمواصفات OEM، فهو يقيس كتلة الهواء الداخل بدقة، مما يمكّن وحدة التحكم الإلكترونية من تقديم خليط الهواء والوقود الأمثل لتحسين كفاءة الاحتراق والاقتصاد في استهلاك الوقود واستجابة المحرك.
تجهيز السيارة
| نموذج | سنة | المولد |
|---|---|---|
| i30/i30cw | 2007-2012 | 2.0 لتر سي دي آي D4EA |
| سوناتا NF | 2008-2010 | 2.0 لتر سي دي آي D4EA |
| سانتا في سم | 2006-2012 | 2.2 لتر سي دي آي D4EB |
| عظمة تي جي | 2008-2011 | 2.2 لتر سي دي آي D4EB |
| H-1 / آي ماكس / آي لود | 2008-2023 | 2.5 لتر سي آر دي دي 4 سي بي |
| سورينتو أنا جي سي | 2002-2011 | 2.5 لتر سي آر دي دي 4 سي بي |
| سبورتاج الثاني كم | 2006-2008 | 2.0 لتر سي دي آي D4EA |
| الكرنفال / الكرنفال الكبير | 2009-2011 | 2.9 لتر سي آر دي جي3 |
⚠️ هام: القائمة أعلاه هي للإشارة فقط. قد تستخدم المركبات من طرازات وأسواق مختلفة مواصفات مستشعرات مختلفة. تحقق دائمًا من رقم الجزء الأصلي ورقم VIN قبل الشراء.
المواصفات الفنية
| المعلمة | مواصفة |
|---|---|
| رقم المنتج الأصلي | 28164-27800 |
| أرقام التبادل | 28164-2A401, 28164-4A900 |
| نوع الاستشعار | مقياس تدفق الهواء الشامل للفيلم الساخن |
| نوع الموصل | قابس مستطيل ذو 5 سنون |
| قطر السكن | 80 ملم |
| طول السكن | 96 ملم |
| جهد التشغيل | 12 فولت |
| وظيفة متكاملة | مستشعر درجة حرارة الهواء الداخل |
| موقع التثبيت | بين فلتر الهواء وجسم الخانق/مشعب السحب |
| نوع الوقود | ديزل |
| أعراض | توضيح |
|---|---|
| الخمول الخام أو التردد أثناء التسارع | تؤدي بيانات تدفق الهواء غير الدقيقة إلى عدم توازن الهواء والوقود |
| زيادة استهلاك الوقود | لا تستطيع وحدة التحكم الإلكترونية حساب حقن الوقود بدقة |
| دخان أسود من العادم | الاحتراق غير الكامل في محركات الديزل |
| ضوء فحص المحرك مضاء | رموز DTC الشائعة: P0100 - P0104 |
| صعوبة البدء أو التوقف أثناء القيادة | انحرفت بشدة إشارة الهواء المدخول |
اكتب رسالتك