|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | CMI |
| إصدار الشهادات: | TS16949 |
| رقم الموديل: | 8981976540 8973696371 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 100 |
| الأسعار: | 12-19 |
| تفاصيل التغليف: | صندوق التعبئة المحايد |
| وقت التسليم: | 45 يوم عمل |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 100000sets / شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مادة: | الصلب/المطاط | لون: | أسود |
|---|---|---|---|
| ضغط: | زيت+غاز | الانتهاء من السطح: | الكهربائي |
| ضمان: | 365 يومًا/50000 كيلومتر | نوع الإعداد: | الاستبدال المباشر |
| علامة سي إم آي: | 7.5-11@100 | ||
| إبراز: | 8973696371,8981976540,8981976540 |
||
منتوج وصف
ممتص صدمات غاز يستخدم لشاحنة ISUZU NKR ELF الخفيفة ELF 4HK1 NPR 8981976540 8973696371 ممتص صدمات خلفي بالجملة
كلا الصدمات الأمامية والخلفية لقطع الغيار البديلة لـIsuzu NKR81-7032357المركبة.
ممتص صدمات غاز يستخدم لشاحنة ISUZU NKR ELF الخفيفة ELF 4HK1
NPR 8981976540 8973696371 ممتص صدمات خلفي بالجملة لقطع الغيار
تفاصيل التطبيق:
رقم قطعة غيار Isuzu: 8981976540 8973696371
رقم قطعة غيار Isuzu: 8-98197654-0 8-97369637-1
اسم القطعة: ممتص الصدمات ASM؛ صدمة، FRT
الموديل: ممتص صدمات كابينة شاحنة ISUZU ELF الخفيفة
الوصف:
1، موديل السيارة: NK
2، كميات العبوة: 1 قطعة
3، الوزن الصافي: 1.6 كجم
4، رمز H/S: 870880000
5، الكمية 2 قطعة في الشاحنة
نظام التعليق الخلفي
الميزة نفس الحجم مع الأصل
أداء مستقر
تجربة قيادة مريحة
المزيد من العناصر الساخنة للسيارات اليابانية: TOYOTA COROLLA, CORONA, CAMRY ,RAV4...
<
| KYB | Tokico | Monroe | Bilsetin | Mando | OE | الشركة المصنعة | التطبيق |
| 341322 | U2980 | 48530-80048 | TOYOTA | TO Corolla/Spacio 12# 00- | |||
| 334324 | B3233 | 16465 | 48520-02150 | TOYOTA | TO Corolla 12# 00-,Premio AZT240 02- front L | ||
| 334323 | B3232 | 16464 | 48510-02150 | TOYOTA | TO Corolla 12# 00-,Premio AZT240 02- front R | ||
| 333115 | B3091 | G16646 | TOYOTA | TO Corolla 10#/11# 91-00 front L | |||
| 333114 | B3090 | G16645 | TOYOTA | TO Corolla 10#/11# 91-00 front R | |||
| 333117 | B2151 | G16178 | TOYOTA | TO Corolla 10#/11# D=20 rear L | |||
| 333116 | B2150 | G16177 | TOYOTA | TO Corolla 10#/11# D=20 rear R | |||
| 343039 | E2325 | TOYOTA | TO Corolla #E96/106/107 rear | ||||
| 341288 | U3756 | TOYOTA | TO Mark 90/100 front | ||||
| 341308 | U3757 | TOYOTA | TO Mark 90/100 rear | ||||
| 343295 | E2949 | 23910 | TOYOTA | TO Yaris/Vitz/Platz/FunCargo 99- rear | |||
| 334138 | B3225 | G16609 | TOYOTA | TO Corona #T19#/21# D=22 92-00 front L | |||
| 334137 | B3224 | G16608 | TOYOTA | TO Corona #T19#/21# D=22 92-00 front R | |||
| 334064 | B3146 | G16597 | TOYOTA | TO Corona/Carina E AT190,CT190,ST191 D=22 92-96, Corona/Caldina CT210,ST210 96-00 rear L | |||
| 334063 | B3145 | G16596 | TOYOTA | TO Corona/Carina E AT190,CT190,ST191 D=22 92-96, Corona/Caldina CT210,ST210 96-00 rear R | |||
| 334288 | 48530-29715 | TOYOTA | TO Corona #T195/215 4WD 92- RR-R | ||||
| 334289 | 48540-29095 | TOYOTA | TO Corona #T195/215 4WD 92- RR-L | ||||
| 334134/334479 | B3182 | G16823 | TOYOTA | TO Camry #3#/4# 94-98,##V10/20 91-02 rear L | |||
| 334133/334478 | B3181 | G16822 | TOYOTA | TO Camry #3#/4# 94-98,##V10/20 91-02 rear R | |||
| 334246/339087 | B3185 | 16821 | TOYOTA | TO Camry ##V20 96-02 FR-L | |||
| 334245/339086 | B3184 | 16820 | TOYOTA | TO Camry ##V20 96-02 FR-R | |||
| 334251 | B3283 | 4851049065 | TOYOTA | TO Rav4 SXA10G,SXA11G,SXA15G,SXA16G 96-00 FR-R | |||
| 334252 | B3284 | 4852049065 | TOYOTA | TO Rav4 SXA10G,SXA11G,SXA15G,SXA16G 96-00 FR-L | |||
| 343272 | E2942 | D7694 | TOYOTA | TO RAV4 rear |
اكتب رسالتك